启动转换(BootCamp)是 Mac 自带的一款实用工具,你可以通过它在 macOS 和 Windows 之间切换。下载 Windows 副本,然后让启动转换助理指导您在基于 Intel 的 Mac 上完成安装步骤。如果你打算在MAC上安装Windows双系统就需要安装这套苹果电脑驱动了。Bootcamp有很多个版本,一个版本对应一种机型,这里小编把收集的机型版本做成表格方便大家下载。
提示
机器背面的序列号可以查询机型的年份
机型年份查询:https://checkcoverage.apple.com/cn/zh/
MacBook Pro
机型 | Win10/11 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro 13寸 2020年初 | 6.1.7931 | – | – | – |
MacBook Pro 16寸 2019年末 | 6.1.7748 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 2端口 | 6.1.7577 | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2019年中期 | 6.1.7071 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 4端口 | 6.1.7071 | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2018年中期 | 6.1.7071 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2018年中期 | 6.1.7071 | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2017年 | 6.1.6851 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2017年 | 6.1.6813 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 无触控条 2017年 | 6.1.6813 | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2016年末 | 6.1.6655 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2016年末 有触控条 | 6.1.6660 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2016年末 无触控条 | 6.1.6660 | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – |
MacBook Pro 13寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 |
MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | – | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Air
机型 | Win10/11 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 |
---|---|---|---|---|
MacBook Air 13寸 2020年初 | 6.1.7854 | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2019年中期 | 6.1.7269 | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2018年末 | 6.1.7242 | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2017年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | – |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook Air 13寸 2009年中 | – | – | – | 4.0.4033 |
MacBook Air 13寸 2008年初/末 | – | – | – | 4.0.4033 |
MacBook
机型 | Win10/11 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 |
---|---|---|---|---|
MacBook 12寸 2017年 | 6.1.6813 | – | – | – |
MacBook 12寸 2016年初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | – | – |
MacBook 12寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – |
MacBook 13寸 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook 13寸 2009年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
MacBook 13寸 2009 年 | – | – | 4.0.4033 | |
MacBook 13寸 2008 年 | – | – | 4.0.4033 |
iMac
机型 | Win10/11 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 |
---|---|---|---|---|
iMac 27寸 5K 2020年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac 27寸 5K 2019年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – |
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 6.1 6721 | – | – | – |
iMac 21.5/27寸 2015年末 | 6.0.6237 | 6.0 6237 | – | – |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0.6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | – |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0.6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | – |
iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0.6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | – |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0.6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 6.0.6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – |
iMac 21.5寸 2011年末 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
iMac 27寸 2010年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
iMac 21.5寸 2010年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 |
iMac 20寸 2009年中 | – | – | – | 4.0.4033 |
iMac 20/24寸 2009年初 | – | – | – | 4.0.4033 |
iMac 20/24寸 2008年初 | – | – | – | 4.0.4033 |
Mac Mini
机型 | Win10/11 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 |
---|---|---|---|---|
Mac Mini 2018年末 | 6.1.7139 | – | – | – |
Mac Mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | – |
Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – |
Mac Mini/Server 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 |
Mac Mini 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4131 |
Mac Mini 2009年初/末 | – | – | – | 4.0.4131 |
Mac Pro
THE END
喜欢就支持一下吧
- 最新
- 最热
查看全部没有评论内容